全国省级政务微信传播榜
按传播指数从大到小排序 。
排名 微信公众号 发布 总阅读数 最高 平均 点赞 传播指数 排名变化
1 上海发布 7/28 1786134 100000+ 63790 14229 11.74 -
2 广东发布 7/14 502724 87365 35908 2549 10.88 -
3 浙江发布 7/16 204783 26164 12798 1394 9.93 -
4 河北发布 7/23 130384 30822 5668 560 9.54 -
5 贵州发布 7/20 62519 20500 3125 359 9.03 -
6 西藏发布 7/18 45352 19320 2519 280 8.9 -
7 江西发布 7/22 41228 6103 1874 306 8.38 -
8 吉林发布 7/17 32118 5456 1889 218 8.17 -
9 四川发布 7/20 24392 6825 1219 278 8.12 -
10 这里是湖南 7/10 21600 5254 2160 180 8.07 -
11 河南发布 6/17 16877 4626 992 160 7.84
12 北京微博微信发布厅 7/22 19550 4168 888 116 7.67
13 内蒙古自治区人民政府发布 7/18 14863 3387 825 110 7.55
14 重庆微发布 7/21 14203 2739 676 119 7.41
15 安徽发布 7/20 12484 3061 624 100 7.36
16 陕西发布 6/17 11725 2486 689 150 7.36
17 福建省人民政府公报 6/10 6855 2171 685 23 6.87
18 宁夏发布 5/16 4684 2492 292 40 6.8 -
19 山东发布 7/16 7400 1383 462 58 6.79
20 湖北发布 7/20 8109 1369 405 59 6.75
21 黑龙江新闻网 7/18 7447 1281 413 54 6.71 -
22 江苏人大发布 5/21 3013 778 143 45 6.17 -
23 甘肃发布 5/15 2972 714 198 47 6.1 -
24 新疆政府网 4/8 2413 710 301 22 6.02 -
25 海南省人民政府公报 1/1 158 158 158 0 4.06 -
26 我爱青海 0/0 0 0 0 0 0.0 -
名词解释
发布: 两个数字分别指微信公众号统计周期内的发布次数和篇数。
总阅读数: 指微信公众号统计周期内所有发布内容的阅读数总和。
最高: 指微信公众号统计周期内所有发布内容中的单篇最高阅读数。
头条: 指微信公众号统计周期内所有发布内容中的头条阅读数总和。
平均: 指微信公众号统计周期内所有发布内容的阅读数平均值。
点赞: 是指微信公众号统计周期内所有发布内容的点赞数总和。
传播指数: 由各个指标进行了对数形式标准化后通过加权平均计算获得的。计算指标分为一级指标——阅读指数和点赞指数,权重分别为80%和20%。二级指标——总阅读数、平均阅读数、最高阅读数、总点赞数、平均点赞数、最高点赞数,权重分别为40%、45%、15%、40%、45%和15%。
统计周期: 日排名为1周,月排名为1月,年排名为1年。